Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 20 | 4,99 € * | 4,99 € * / 1 Stück |
ab 21 | 3,99 € * | 3,99 € * / 1 Stück |
ab 40 | 2,49 € * | 2,49 € * / 1 Stück |
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Bestell-Nr.: pr-800524
Ölfilter SCT SH 4088 L
O.E.M. Nummern: VW 03N 115 562 VW 03N 115 466... mehr
Produktinformationen "SH 4088 L Ölfilter SCT"
Ölfilter SCT SH 4088 L
O.E.M. Nummern:
VW 03N 115 562
VW 03N 115 466
Größe:
A:65.0
B:21.0
C:27.0
H:103.0
Referenznummern:
CLEAN FILTER ML4533
DENCKERMANN A210891
FILTRON OE688/3
FRAM CH11675ECO
Hengst E340H D247
MANN HU 7020 z
Mahle OX 787D
Purflux L991
SOFIMA S 5144 PE
Tecnocar OP1016
UFI 25.144.00
WIX (EUROPE) WL7514
AUDI A1 (8X) 1.6 TDI | CXMA | 85 | 116 | 11.2014--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 1.6 TDI | CLHA, CRKB | 105 | 09.2012--> | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 09.2013--> | |
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRBC, CRLB | 150 | 08.2012--> | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRFA | 110 | 12.2012--> | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRFC | 143 | 08.2012--> | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CUPA | 184 | 11.2012--> | ||
AUDI A3 + Cabriolet (8V/8VS) 2.0 TDI | CRBD | 136 | 05.2013--> | ||
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 02.2012--> | |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | CNHA | 190 | 09.2013--> | ||
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CNHA | 190 | 09.2013--> | ||
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | CNHC | 163 | 09.2013--> | ||
AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI | CSUD | 110 | 150 | 09.2014--> | |
AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 | 12.2013--> | |
AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI | CSUE | 100 | 136 | 09.2014--> | |
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | CFFA | 100 | 136 | 09.2011--> | engine code CUVB |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA, CGLD | 120 | 163 | 11.2008--> | engine code CNHC |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CNHA | 190 | 11.2013--> | ||
AUDI TT / TTS (8S) 2.0 TDI (8S) | CUNA | 135 | 184 | 07.2014--> | |
SEAT Alhambra II (71) 2.0 TDI | CFFE | 85 | 115 | 05.2011--> | engine code CUVA |
SEAT Leon III 1.6 TDI | CLHB | 90 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 1.6 TDI | CRKB | 110 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 1.6 TDI | CLHA | 105 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 2.0 TDI | CKFC, CRMB | 150 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 2.0 TDI | CRVA | 110 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 2.0 TDI | CRVC | 143 | 11.2012--> | ||
SEAT Leon III 2.0 TDI FR | CUPA, CUNA | 184 | 11.2012--> | ||
SKODA Fabia III (NJ3, NJ5) 1.4 TDI | CUSB | 66 | 90 | 09.2014--> | |
SKODA Octavia III 1.6 TDI | CLHA | 105 | 01.2013--> | ||
SKODA Octavia III 1.6 TDI | CLHB | 90 | 01.2013--> | ||
SKODA Octavia III 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 01.2013--> | |
SKODA Octavia III 2.0 TDI | CKFC | 150 | 01.2013--> | ||
SKODA Octavia III 2.0 TDI | CRVA | 110 | 01.2013--> | ||
SKODA Octavia III 2.0 TDI | CKFB, CRVC | 143 | 01.2013--> | ||
SKODA Octavia III 2.0 TDI RS | CUPA | 184 | 07.2013--> | ||
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 1.6 TDI | DCXA | 88 | 120 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 1.6 TDI | DCZA | 88 | 120 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DFEA | 110 | 150 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DDAA | 140 | 190 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DFCA | 140 | 190 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | CRLB | 110 | 150 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DFEA | 110 | 150 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DDAA | 140 | 190 | 03.2015--> | |
SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DFCA | 140 | 190 | 03.2015--> | |
VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.0 TDI | CVCA, CUUB | 110 | 150 | 07.2014--> | |
VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.0 TDI | CUUA | 81 | 110 | 06.2014--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 1.2 TSI | CYVC | 62 | 84 | 06.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUB | 110 | 150 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSB | 110 | 150 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUF | 55 | 75 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSC | 55 | 75 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSF | 55 | 75 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUD | 75 | 102 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSD | 75 | 102 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 90 | 122 | 05.2015--> | |
VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 90 | 122 | 05.2015--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXFA | 110 | 150 | 04.2015--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXHA | 110 | 150 | 04.2015--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXEB | 150 | 204 | 06.2015--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXGA | 62 | 84 | 04.2015--> | engine code CXGA |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CAAB | 75 | 102 | 04.2015--> | engine code CXGB |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXGB | 75 | 102 | 04.2015--> | engine code CXGB |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion | CXFA | 110 | 150 | 08.2015--> | |
VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion | CXEB | 150 | 204 | 06.2015--> | |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 02.2014--> | |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI | CRKA | 66 | 90 | 02.2014--> | |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 02.2014--> | |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI | CRVA | 81 | 110 | 05.2014--> | |
VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CLHA | 105 | 11.2012--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CLHB, CRKA | 90 | 11.2012--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CRKB | 110 | 11.2012--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 GTD | CUNA | 184 | 04.2013--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB | 150 | 11.2012--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CRBB | 143 | 11.2012--> | ||
VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CRVA | 110 | 11.2012--> | ||
VW Jetta IV (162) 2.0 TDI | CLCA, CUUA | 81 | 110 | 07.2014--> | engine code CUUA |
VW Jetta IV (162) 2.0 TDI | CUUB, CVCA | 110 | 150 | 07.2014--> | |
VW Passat (3G2, 3G5) 1.6 TDI (3G2, 3G5) | DCXA | 88 | 120 | 11.2014--> | |
VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI | DDAA | 140 | 190 | 11.2014--> | |
VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 11.2014--> | |
VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI 4MOTION | CUAA | 176 | 240 | 11.2014--> | |
VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUWA | 135 | 184 | 05.2014--> | |
VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUXA | 132 | 179 | 05.2014--> | |
VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUUB | 110 | 150 | 05.2014--> | |
VW Sharan II (7N) 2.0 TDI | CFFE | 85 | 115 | 07.2011--> | engine code CUVA |
VW Tiguan 2.0 TDI | CFFD, CLCA | 81 | 110 | 05.2010--> | engine code CUVE |
VW Touran (5T1) 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 05.2015--> | |
VW Touran (5T1) 2.0 TDI | DFEA | 110 | 150 | 05.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXFA | 110 | 150 | 04.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXHA | 110 | 150 | 04.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXEB | 150 | 204 | 06.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CAAA | 62 | 84 | 04.2015--> | engine code CXGA |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXGA | 62 | 84 | 04.2015--> | engine code CXGA |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CAAB | 75 | 102 | 04.2015--> | engine code CXGB |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXGB | 75 | 102 | 04.2015--> | engine code CXGB |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXFA | 110 | 150 | 08.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXHA | 110 | 150 | 08.2015--> | |
VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXEB | 150 | 204 | 06.2015--> |
Inhalt:
1 Stk.
Weiterführende Links zu "SH 4088 L Ölfilter SCT"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SH 4088 L Ölfilter SCT"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Angeschaut